型號 | HS5661分貝儀 | HS5661A底量程分貝儀 | HS5661B高量程分貝儀 |
符合標準 | GB/T3785 1型、IEC61672 1級 | ||
頻率范圍 | 10Hz-20KHz | ||
測量范圍 | 25dB-130dB(A) | 20dB-130dB(A) | 60dB-160dB(A) |
傳聲器類型 | Φ12.7mm駐極體測試電容傳聲器 | ||
頻率計權 | A、C | ||
時間計權 | 快(F)、慢(S) | ||
量程轉換 | 手動(高、中、低) | ||
測量功能 | Lp、Lmax | ||
顯示方式 | 專用自制LCD,帶背光 | ||
輸 出 | RS232接口瞬時值輸出,交流輸出 | ||
電 源 | LR6×4(5號)或外接6V直流電源 | ||
外型尺寸 | 230mm×72mm×30mm | ||
質 量 | 0.4kg |
計量 相關儀器:硬度計,粗糙度儀,電子天平,超聲波測厚儀,電火花檢測儀,溫度計,推拉力計,磁粉探傷儀,紅外線測溫儀,超聲波探傷儀,瓶蓋扭力計,紫外線燈,可見光分光光度計