LA-1210 普通聲級計 | LA-1220 普通聲級計帶通訊功能 |
|
|
LA-1240 積分型普通聲級計(帶存儲器) | LA-1250 環境測量用積分型普通聲級計 |
|
|
型號 | LA-1210 | LA-1220 | LA-1240 | LA-1250 |
種類 | 普通聲級計 | |||
適用標準 | 計量法(日) 普通聲級計 JIS C1502、IEC60651 Type2、IEC60804 Type2、 Draft IEC 61672-Aug 1998 Class2、ANSI S 1.4 Type2 | |||
計量法認證批號 (日本) | 第S-54號 | |||
線性范圍 | 85 dB | |||
頻率范圍 | 20 Hz ~ 8 kHz | |||
測量范圍 JIS/計量法 IEC | 27~130dB(A)、32~130dB(C)、37~130dB(FLAT) 26~140dB(A)、31~140dB(C)、36~140dB(FLAT) | |||
頻率特性 | A、C、FLAT | |||
測量項目 | ||||
瞬時聲壓譜級(LP) | ○ | ○ | ○ | ○ |
等效聲級(Leq) | - | - | ○ | ○ |
單發噪聲暴露級(LAE) | - | - | ○ | ○ |
時間率聲級(Lx) | - | - | ○ | ○ |
大值(Max) | ○ | ○ | ○ | ○ |
動態特性 | FAST、SLOW | |||
采樣周期 | ||||
等效聲級(Leq) | - | - | 32 μs | |
時間率聲級(Lx) | - | - | 100 ms | 100 ms |
大值(Max) | 32 μs | |||
顯示周期 | 數字顯示: 1 s、棒顯: 100 ms | |||
存儲器功能*1 | - | - | 手動保存 300 個內址 | 手動保存 300 個內址 自動保存 14400 個內址 |
模擬輸出 | AC:0.707 Vrms、DC:2.5 V (F.S) 0.5 V/10 dB | |||
計時功能 | - | - | ○ | ○ |
自動測量功能 (帶省電功能) | - | - | - | ○ |
測試條件儲存功能 | - | - | 9 項設置條件 | 9 項設置條件 |
鍵保持功能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
數據擦除功能 | - | - | - | ○ |
外部控制功能 | - | - | ● | ● |
比較器輸出 | - | ● | ● | ● |
RS-232C | ○ | ○ | ○ | |
顯示 | 7段顯示 | |||
電源 | 5號干電池2節、或使用 AC 交流適配器 | |||
電池使用壽命 | 約 50 小時(堿性干電池、常溫下)、約 24 小時(錳干電池) | |||
使用溫度范圍 | -10 ~ 50℃ | |||
使用濕度范圍 | 30 ~ 90% RH | |||
外形尺寸 | 約 70 x 240 x 30 mm | |||
重量 | 約 260 g | |||
附屬品 | AC交流適配器、信號電纜(AX-501)、干電池、調整用小螺絲刀、防風罩、拎攀、便攜箱 | |||
選購件 | LA-0121 比較輸出功能 LA-0122 外部控制功能 DPU-414 熱敏打印機*2 |
環保 相關儀器:塵埃粒子計數器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測儀,臺式酸度計,便攜式酸度計,溫濕度記錄儀,風速計,紫外線強度計,環境測試儀,露點儀,鹵素檢測儀